CCS / WEST SUFFOLK WHEELERS INTERCLUB TT RESULTS, 21 JUNE 2018, LAVENHAM 10 COURSE

June 21, 2018
CCS – WSW INTERCLUB TT   Lavenham 10 course    21 June 2018
First rider home 50 points, second rider home 49 points, etc.                                                      First five riders home for each club count
No Name Club No Actual Time Placing Points WSW CCS Points
1 Bob Bush CCS 1 37.49
2 Jasper Casey CCS 2 38.33
3 Graham Buckles CCS 3 26.28
4 Doz Bree CCS 4 26.00
5 Chris Steward CCS 5 23.30 8 43 43
6 Caroline Wyke CCS 6 36.48
7 John Steed WSW 7 27.41
8 Ian Millard CCS 8 27.53
9 Dan Upton CCS 9 24.55
10 James Rush CCS 10 23.49 10 41
11 Trevor Pillet CCS 11 32.37
12 Izzie Johnson CCS 12 27.10
13 David Young WSW 13 26.08
14 Mandy Bunn CCS 14 24.27
15 Paul Rooke WSW 15 23.16 6 45 45
16 Sarah Johnson CCS 16 29.52
17 David Fenn CCS 17 27.51
18 Clement Wallace WSW 18 25.33
19 Darren Davies WSW 19 23.54 11 40 40
20 Lee Ford CCS 20 22.38 2 49 49
21 David Miller CCS 21 31.27
22 Scott Williams WSW 22 24.31
23 Molly Cutmore 23 31.30
24 James Harman CCS 24 23.27 7 44 44
25 Damon Day CCS 25 22.42 3 48 48
26 Matt Singleton WSW 26 23.03 5 46 46
27 Colin Harris CCS 27 28.08
28 Gavin Ratcliff CCS 28 25.02
29 Richard Farrow WSW 29 23.40 9 42 42
30 Gary Johnson CCS 30 25.07
31 Tony Sheppard CCS 31 28.28
32 Viv Smith WSW 32 26.50
33 John Bradbury CCS 33 22.57 4 47 47
34 Julian Long WSW 34 24.45
35 Dale Sturman WSW 35 22.05 1 50 50
36 Brandon Thorne WSW2nd 36 DNS
37 Jeff Wharton CCS 2nd 37 24.15
38 Thomas Long WSW2nd 38 23.45
39 Stephen Hitchcock CCS 39 27.19
40 Adam Chamberlin 40 23.18
41 Phil Barnes 41 22.19
42 Stuart Weatherley 42 22.35
43 Lindsay Hobden 43 29.36
44 Dan Adams CCS 44 26.56
45 Yan Watkins 45 24.47
46 Ryan Gooderham 46 25.14
WEST SUFFOLK WHEELERS 223
CYCLE CLUB SUDBURY 231